Unidad responsable | Descripción | Link |
Coordinación de Transporte Integrado y Logistíca | Datos del comportamiento mensual de distintas variables económicas, operativas y externas, relacionadas con el desempeño de la aviación comercial mexicana de 2014 a 2024. | https://datos.gob.mx/busca/dataset/monitor-del-estado-de-la-actividad-aerea-monitoreaa-estadisticas-de-la-aviacion-comercial-mexic |
Unidad de Sistemas de Información Geoespacial | Red Nacional de Caminos, Red Nacional de caminos sección en el sitio Web del IMT con la información de la Red y un visualizador geocartográfico, actualizada a diciembre 2023. La información de 2024 se publicará a fin de año. | https://datos.gob.mx/busca/dataset/red-nacional-de-caminos-representacion-cartografica-en-formato-digital-y-georreferenciada |
División de Telemática | Sección de Publicaciones resultado de los Proyectos de Investigación del IMT, y la liga a la Documentación correspondiente desde 1988 a 2024. | https://datos.gob.mx/busca/dataset/publicaciones-y-documentos-tecnicos-elaborados-por-el-imt |
Coordinación de Administración y Finanzas | Sección Transparencia, con los datos administrativos de recursos financieros, materiales y humanos del IMT, relacionada con los Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios e Informes desde 2005 a la fecha, el Presupuesto original e ingresos captados de 2012 al año en curso, e Inventarios de bienes del 2012 al año en curso, así como el Directorio actualizado del personal activo. | https://datos.gob.mx/busca/dataset/sistema-administrativo-del-imt-grp-datos-administrativos-de-recursos-financieros-materiales-y-h |
Coordinación de Ingeniería Portuaria y Costera. | Sistema donde se puede consultar el Registro de las condiciones del oleaje, las variaciones del nivel del mar y las características de variables meteorológicas actualizada al día, se muestran los últimos 4 días a partir de la fecha de consulta. | https://datos.gob.mx/busca/dataset/red-nacional-de-estaciones-oceanograficas-y-metereologicas-reneom-datos-oceanograficos-y-metere |
Coordinación de Normativa para la Infraestructura del Transporte | Sección Normativa para la Infrestructura del Transporte: Normas, Manuales y Prácticas Recomendables de la SICT para la Infraestructura del Transporte.Contiene las normas vigentes a la fecha. | https://datos.gob.mx/busca/dataset/normativa-para-la-infraestructura-del-transporte-que-edita-el-imt |
Coordinación de Infraestructura de Vías Terrestres | Se presentan las propiedades físicas y mecánicas para definir la calidad de acuerdo con normativas nacionales de materiales para su uso como balasto proveniente de diferentes bancos de México.Información de julio 2022 a junio 2023. Información que se levantó durante la realización del proyecto. | https://datos.gob.mx/busca/dataset/propiedades-fisicas-y-mecanicas-de-material-para-su-uso-como-balasto |
Coordinación de Transporte Integrado y Logística | Perspectiva global de la evolución del transporte en México a través de información estadística oficial, generada dentro y fuera del Sector. En cada capítulo se aborda un tema específico relacionado con los diversos ámbitos del sector, como: tráfico, infraestructura, equipo, inversiones, consumo energético, entre otros. Los capítulos están compuestos por series estadísticas.Contiene información desde 1989 a diciembre 2022. Durante el 2024 se trabaja con la información de 2023, para publicarlo a fin de año. | https://datos.gob.mx/busca/dataset/manual-estadistico-del-sector-transporte |
Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte | Base de datos del Estudio Estadístico de Campo del Autotransporte Nacional que tiene contiene la información sobre los movimientos de carga y pasaje que circulan por la Red Nacional de Carreteras obtenida a partir de estaciones de encuesta instaladas anualmente por la Dirección General de Servicios Técnicos. Con información del año 2000 a diciembre 2017. Desde 2017 no han colocado nuevas estaciones ni realizado los trabajos de campo correspondientes, siendo este el último año disponible. | https://datos.gob.mx/busca/dataset/base-de-datos-del-eecan |
Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte | Estadística nacional de los hechos de tránsito en la Red Carretera Federal de acuerdo con los criterios de análisis establecidos por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, generándose a partir de la base de datos de la Guardia Nacional, la cual contiene información sobre los hechos de tránsito registrados anualmente en la red carretera vigilada por dicha institución. Se cuenta con formación desde enero 2018 a diciembre 2022. Los Datos Abiertos correspondientes a la Estadística de siniestros de Tránsito para el año 2023 estarán disponibles a finales del año 2024, ya que actualmente se esta terminando de revisar y homologar la base de datos, siendo necesario todavía acomodar los siniestros de tránsito en el formato correspondiente a la Estadística. | https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadistica-de-accidentes-de-transito |
Datos Abiertos
Conoce la información en datos abiertos que el Instituto Mexicano del Transporte ha preparado para ti.