Ingresos no presupuestales Presupuesto original autorizado Participación de recursos privados en los ingresos del IMT Año
(Pesos) (Pesos) (%)  
$ 10,915,198.80 $ 173,113,409.00 6.31 2024 a marzo
$ 70,954,776.16 $ 163,076,318.00 43.51 2023
$ 27,281,962.32 $ 157,657,971.00 17.30 2022
$ 38,766,632.20 $ 151,882,703.00 25.52 2021
$ 14,597,235.08 $ 151,262,037.00 9.65 2020
$ 22,250,542.84 $ 136,464,147.00 16.31 2019
$ 26,022,359.00 $ 146,447,335.00 17.77 2018
$ 17,550,542.00 $ 202,391,192.00 8.67 2017
$ 14,176,718.00 $ 180,207,563.00 7.87 2016
$ 15,830,544.00 $ 195,145,119.00 8.1 2015
$ 7,129,368.00 $ 194,060,330.00 3.7 2014
$ 9,277,901.00 $ 158,797,894.00 5.8 2013
$ 7,306,399.00 $ 149,471,727.00 4.9 2012


Nota: Los ingresos no presupuestales son por la prestación de servicios tecnológicos especializados, de investigación y capacitación postprofesional